
Nuevos Proyectos
Nuevos Proyectos
Los Derechos de Conexión y Acometida que se debe pagar para acceder al servicio en todos los proyectos, se determina en el mes que se firma el contrato. La tarifa de distribución, el cargo por derecho de conexión, acometida y la información sobre la competitividad del gas natural frente a sus sustitutos, se puede encontrar en el pliego tarifario, que se ubica en la sección de Regulación y Tarifas / Pliego Tarifario y Cargos máximos. (https://www.calidda.com.pe/regulacion-y-tarifas/tarifario#seccion)
En relación a las posibilidades de financiamiento del pago del Derecho de Conexión y Acometida, los estratos 1, 2, 3 no pagan dichos conceptos por ser beneficiarios del Mecanismo de Promoción; para el caso de los estratos 4 y 5 pueden acceder al financiamiento de los referidos conceptos a 0% de interés a través de los recursos del FISE. Además, para el caso de la construcción de las instalaciones internas, todos los estratos son beneficiarios del financiamiento a 0% de intereses a través de los recursos del FISE. Lo mencionado en el presente párrafo se encuentra de acuerdo a lo dispuesto en el Programa Anual de Promociones vigente, aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 037-2021-MINEM/DM, y sus modificatorias.
Nombre | Fecha de Publicación | Últimas actualizaciones | Ver |
R2022-000152 ATV-S4700-MALLA-008-009-010 S8700-MALLA-002 S6100-MALLA–004 | 11-02-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado.. | Ver |
R2022-000150 ATV-S1700-MALLA 02 S3800-MALLA05 S4200-MALLA 12-019 | 11-02-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-000151 R2022-027013 ATV-S4000-03-08 S8600-01AL08 S8900-0AL3 | 11-02-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-000153 R2022-026290 ATV-S200-M1 S300-M4 5 6 7 S900-M2 4 5 6 S1000-M0 4 5 | 11-02-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-001274 CAL-SECTOR-600-MALLA–22 24 | 11-02-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado.. | Ver |
R2022-001565 CAL-SECTOR 5100–MALLA–003 | 11-02-2022 | EN TRAMITE:Hasta la fecha el proyecto se encuentra pendiente de pronunciamiento por parte de la(s) entidad(es) correspondientes dentro de los plazos establecidos. Continuaremos realizando las gestiones para obtener respuestas a la brevedad posible. | Ver |
R2022-002340 EXT RED A AV ALVAREZ CALDERON CDRA 3 | 11-02-2022 | CON PERMISOS: El proyecto cuenta con la(s) autorización(es) necesarias para la ejecución del proyecto. | Ver |
R2022-000840 EXT RED A AV ANGAMOS ESTE 1559 SRQ-SECTOR-400-MALLA-7 | 11-02-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-001663 EXT RED A AV SALAVERRY 2990 SIS-SECTOR-400-MALLA–001 | 11-02-2022 | IMPROCEDENTE: La solicitud de autorización para la ejecución del proyecto, fue declarado improcedente por la entidad correspondiente. | Ver |
R2022-012362 R2022-001150 EXT RED A CA ENRIQUE BARRON 1149 LIM-SECTOR-002500-MALLA-001 | 11-02-2022 | CON PERMISO PARCIAL: El proyecto cuenta con alguna(s) autorización(es) necesarias para la ejecución del proyecto. No obstante hasta la fecha hay solicitudes que se encuentra(n) pendiente de pronunciamiento por parte de la(s) entidad(es) correspondientes dentro de los plazos establecidos. Continuaremos realizando las gestiones para obtener la(s) autorización(es) necesaria(s) para la ejecución del proyecto. | Ver |
R2022-035027 R2022-002335 MIR S100-200-400-500-600-700-MALLAS0 FIBRA OPTICA | 11-02-2022 | CON PERMISOS: El proyecto cuenta con la(s) autorización(es) necesarias para la ejecución del proyecto. | Ver |
R2021-143253 PPI-SECTOR-001200-MALLA-005 | 11-02-2022 | EN TRAMITE Hasta la fecha el proyecto se encuentra pendiente de pronunciamiento por parte de la(s) entidad(es) correspondientes dentro de los plazos establecidos. Continuaremos realizando las gestiones para obtener respuestas a la brevedad posible. | Ver |
R2022-001084 SDS - SECTOR - 004001 - MALLA - 002-003 | 11-02-2022 | EN TRAMITE Hasta la fecha el proyecto se encuentra pendiente de pronunciamiento por parte de la(s) entidad(es) correspondientes dentro de los plazos establecidos. Continuaremos realizando las gestiones para obtener respuestas a la brevedad posible. | Ver |
R2022-000832 SJL-S4800 M3 ET2 S5700 M9 ET2 S5700 M6 ET3 | 11-02-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-004172 SMP SECTOR 005002 MALLA 001 | 11-02-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado.. | Ver |
R2022-003509 CAR S800 M 7-8 S900 M6-11 15 | 11-02-2022 | REEMPLAZADO | Ver |
R2022-003040 CAR S103 M 3-4 S104 0 1 3-6 S1701 M8 | 11-02-2022 | Ver | |
R2021-003017 EXT DE RED A JR ENRIQUE BARRON N911 S100 M1 | 11-02-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-001660 EXT RED A AV RIVAGUERO ESQ AV VENEZUELA SMI S800 M1 | 11-02-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-002588 EXT RED A LOS LIBERTADORES CDRA 6 SIS S700 M002 | 11-02-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2021-149650 CIE S100 - M 0 1 5 6 S103 - M 0 2 AL 6 PAC S1800 M0 | 11-02-2022 | REEMPLAZADO | Ver |
R2022-001280 EXT RED A COND. LOMAS DE CARABAYLLO S3300 M5-8 | 11-02-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-027883 R2021-000932 CAR S 1000 M 00 07-14 S 1301 M 11 | 11-02-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-036676 R2021-002679 PPI-S3600 M22 AL 24 S901 M1-3-11-12-17-18-19 | 14-07-2022 | Ver | |
R2022-001006 CAR S4500 MALLA 6-16 4900 M 3 | 08-07-2022 | CON PERMISOS: El proyecto cuenta con la(s) autorización(es) necesarias para la ejecución del proyecto. | Ver |
R2022-001129 CAR S 4500 M 3-4-14-15 | 11-02-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-001131 CAR S1400 M 11-12 S4500 M 9 | 11-02-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-001384 CAR S4600 M 10 AL 13 | 11-02-2022 | Archivado | Ver |
R2022-001658 PPI 100 M 00 AL 04 | 11-02-2022 | CON PERMISOS: El proyecto cuenta con la(s) autorización(es) necesarias para la ejecución del proyecto. | Ver |
R2022-002120 R2022-027088 SRQ S700 M 0-7 S800 M 0-12 S900 M 0-7 | 11-02-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-002814 SRQ SECTOR 800 MALLA 000 | 11-02-2022 | Archivado | Ver |
R2022-004170 PPI S 2000 M 7-17-18-19 | 11-02-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2021-002397 PPI S4900 M 0 4 8 S5400 M2 4 | 11-02-2022 | MML DENEGADO: La solicitud de autorización para la ejecución del proyecto, fue declarado improcedente por la entidad correspondiente. LOCAL GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-032032 R2021-002967 SJL S13200 M 0 3 6-10 S13300 M 0 1 3 4 5 | 23-06-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-000809 VEN - VEN-SECTOR-007700-MALLA-002 ETAPA 02 | 11-02-2022 | CON PERMISOS: El proyecto cuenta con la(s) autorización(es) necesarias para la ejecución del proyecto. | Ver |
R2022-000874 BRE-S200 M4 8 11 15 16 21 22 S300 M7 | 11-02-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-001179 EXT RED PALMERAS 649 SJL S7200 M3 | 11-02-2022 | Archivado | Ver |
R2022-002594 SDS-EXT.RED JR. ANTUNEZ DE MAYOLO 329 S3000 M1 | 11-02-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-002600 JMA - EXT. RED A AV. PABLO BERMUDEZ (TRAMO A-B) EXT. RED A AV. FELIPE SALAVERRY (DESARROLLDORA DEL PACIFICO) JMA-S100-M12 | 11-02-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-002800 SMP - SMP-SECTOR 004700 MALLA 001 | 11-02-2022 | CON PERMISO PARCIAL: El proyecto cuenta con alguna(s) autorización(es) necesarias para la ejecución del proyecto. No obstante hasta la fecha hay solicitudes que se encuentra(n) pendiente de pronunciamiento por parte de la(s) entidad(es) correspondientes dentro de los plazos establecidos. Continuaremos realizando las gestiones para obtener la(s) autorización(es) necesaria(s) para la ejecución del proyecto. | Ver |
R2021-002436 LRN S1100 M4 ET 02 | 11-02-2022 | Archivado | Ver |
R2021-002695 EXTRED CALLE SEBASTIAN UGARTE Y MOSCOSO - SIS S400 MA1 | 11-02-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2021-002718 EXTRED A JR VULCANO CON AV GUARDIA CIVIL NORTE–SDS S4000 M1 | 11-02-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2021-002746 EXTRED CALLE LA HABANA 160-166 SIS-S1000 M1 | 11-02-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2021-002973 EXT AV. EL SOL ESTE 189 FRANCISCO SEMINARIO–BAR–S100 M4 | 11-02-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2021-003681 EXTRED A CA SAN BORJA-CDRA 2–SDS-S1900 M3 | 11-02-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2021-147654 PPI-S2601 M0-6 | 11-02-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-023738 CAR-S700 M0-1 S800 M0 2-6 12 S900 M0 | 11-02-2022 | REEMPLAZADO | Ver |
R2022-000904 SBO-S800-M1 SBO-S1000-M4 | 11-02-2022 | MML: IMPROCEDENTE La solicitud de autorización para la ejecución del proyecto, fue declarado improcedente por la entidad correspondiente. LOCAL:GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-001974 RED TORTUGAS – CHO–SECTOR 2500 M6 | 11-02-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-035022 R2022-002482 EXTRED AV. LA FLORESTA SBO-S1700 M7 ACTTT | 12-07-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-002807 CAR - SECTOR 002701 MALLA 000 | 11-02-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-003869 PPI-S500 M5–ET2 | 11-02-2022 | EN TRAMITE; Hasta la fecha el proyecto se encuentra pendiente de pronunciamiento por parte de la(s) entidad(es) correspondientes dentro de los plazos establecidos. Continuaremos realizando las gestiones para obtener respuestas a la brevedad posible. | Ver |
R2022-046016 R2022-005076 EXT RED TRAPICHE LT 7D S103 M2 | 11-02-2022 | CON PERMISO PARCIAL: El proyecto cuenta con alguna(s) autorización(es) necesarias para la ejecución del proyecto. No obstante hasta la fecha hay solicitudes que se encuentra(n) pendiente de pronunciamiento por parte de la(s) entidad(es) correspondientes dentro de los plazos establecidos. Continuaremos realizando las gestiones para obtener la(s) autorización(es) necesaria(s) para la ejecución del proyecto. | Ver |
R2022-004533 PROYECTO TARAPACA 155 | 11-02-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-004171 EXTRED AV DEL SUR 115-S500 M1 | 11-02-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-002801 CHO SECTOR 100 M 00Y 001 | 11-02-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-004734 CAL S2302 M2 | 11-02-2022 | En tramite:Hasta la fecha el proyecto se encuentra pendiente de pronunciamiento por parte de la(s) entidad(es) correspondientes dentro de los plazos establecidos. Continuaremos realizando las gestiones para obtener respuestas a la brevedad posible. | Ver |
R2022-004528 PPE S2300 MALLA 3 Y 5 | 11-02-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-005455 COM S103 M5 S5200 M7 8 S4900 M7 | 11-02-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-002644 SJM S1500 MALLA 4 ET3 | 11-02-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-005131 EXT RED A CA MADRID MIR S700 M11 | 11-02-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-005133 SIS S900 M1 S1000 M0 ET2 | 11-02-2022 | EN TRAMITE: Hasta la fecha el proyecto se encuentra pendiente de pronunciamiento por parte de la(s) entidad(es) correspondientes dentro de los plazos establecidos. Continuaremos realizando las gestiones para obtener respuestas a la brevedad posible. | Ver |
R2022-005311 VMT S3500 M3 S4500 M2 | 11-02-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-005280 PLI S700 M1 | 11-02-2022 | EN TRAMITE: Hasta la fecha el proyecto se encuentra pendiente de pronunciamiento por parte de la(s) entidad(es) correspondientes dentro de los plazos establecidos. Continuaremos realizando las gestiones para obtener respuestas a la brevedad posible. | Ver |
R2022-004204 SRQ S 700 M 0-1-2-5-7 | 14-02-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-005309 VMT S7600 M4-6 S8400 M2 S8400 M3 | 14-02-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-003456 PPI S 400 M 01 AL 03 S 500 M 9 S 900 M 2 | 15-02-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-002489 EXT. A MERCADO 3 BRE-S500 M19 | 15-02-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-005688 PPI S 2600 M 09-13 S 2700 M 01-02 S 2800 M 11 | 16-02-2022 | LOCAL GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. MMLDENEGADO: La solicitud de autorización para la ejecución del proyecto, fue declarado improcedente por la entidad correspondiente. | Ver |
R2021-100221 EXT. RED A INMOVILIARIA CANTABRIA | 16-02-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-006508 RED AV. MICAELA VILLEGAS - CAL S4900 M0 2 3 4 | 18-02-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-007040 EX RED JR CENTENARIO 241 BRE S 500 M 19 | 18-02-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-006498 PPI S 1600 M 4 S 1900 M 6 | 18-02-2022 | Archivado | Ver |
R2022-006511 CAL S600 M 22 | 21-02-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado.- | Ver |
R2022-007560 CAR S 4600 M 6 | 21-02-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-027256 R2022-023534 VMT S8300 M6 | 21-02-2022 | En tramite: Hasta la fecha el proyecto se encuentra pendiente de pronunciamiento por parte de la entidad correspondiente dentro de los plazos establecidos. Continuaremos realizando las gestiones para obtener respuestas a la brevedad posible. | Ver |
R2022-007057 SIS S400 M1 EXT RED AV TOMAS RAMSEY ET2 | 21-02-2022 | EN TRAMITE: Hasta la fecha el proyecto se encuentra pendiente de pronunciamiento por parte de la(s) entidad(es) correspondientes dentro de los plazos establecidos. Continuaremos realizando las gestiones para obtener respuestas a la brevedad posible. | Ver |
R2022-006935 SMP S5200 M2 ET2 Y 3 | 21-02-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-037032 R2022-6939 R2022-026292 EXT RES CA 4 KUNTUR COMERCIAL - LRN S1300 M0 | 26-07-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-006782 VES - S 700 M 8 Y 12 | 22-02-2022 | EN TRAMITE: Hasta la fecha el proyecto se encuentra pendiente de pronunciamiento por parte de la(s) entidad(es) correspondientes dentro de los plazos establecidos. Continuaremos realizando las gestiones para obtener respuestas a la brevedad posible. | Ver |
R2022-007056 PAC S 900 M 6 ET3 | 22-02-2022 | EN TRAMITE: Hasta la fecha el proyecto se encuentra pendiente de pronunciamiento por parte de la(s) entidad(es) correspondientes dentro de los plazos establecidos. Continuaremos realizando las gestiones para obtener respuestas a la brevedad posible. | Ver |
R2022-005719 SYE EXT RED AV ARGENTINA 1784 CUMBRES CAL S 3500 M 1 | 24-02-2022 | CON PERMISOS: El proyecto cuenta con la(s) autorización(es) necesarias para la ejecución del proyecto. | Ver |
R2022-006148 EXT RED AV CESAR VALLEJO 1268 LIN S 200 M 12 | 24-02-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-007883 LVI S100 M 10 AL 12 S200 M 2 AL 7 BLOQUE 3A | 20-07-2022 | CON PERMISOS: El proyecto cuenta con la(s) autorización(es) necesarias para la ejecución del proyecto. | Ver |
R2022-002649 EXT RED AV TEODORO CARDENAS S 2500 M1 | 24-02-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-007698 EXT RED A PROYECTO CENTENARIO SIS S 300 M 3 | 09-09-2022 | CON PERMISO PARCIAL: El proyecto cuenta con alguna(s) autorización(es) necesarias para la ejecución del proyecto. No obstante hasta la fecha hay solicitudes que se encuentra(n) pendiente de pronunciamiento por parte de la(s) entidad(es) correspondientes dentro de los plazos establecidos. Continuaremos realizando las gestiones para obtener la(s) autorización(es) necesaria(s) para la ejecución del proyecto. | Ver |
R2022-006491 VTM S100 M1 5 S200 M 1 3 4 6 S300 M 3 S500 M 1 | 25-02-2022 | MML:DENEGADO: La solicitud de autorización para la ejecución del proyecto, fue declarado improcedente por la entidad correspondiente. LOCAL:GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2021-142197 CHO SECTOR 2900 M 5 E 2 | 25-02-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-006493 VMT S2300 M1 SS2400 M4 5 S2500 M2 | 25-02-2022 | Hasta la fecha el proyecto se encuentra pendiente de pronunciamiento por parte de la(s) entidad(es) correspondientes dentro de los plazos establecidos. Continuaremos realizando las gestiones para obtener respuestas a la brevedad posible. | Ver |
R2022-006611 EXT RED A EDIFICACIONES INMOBILIARIAS SAC S1300 M1 | 25-02-2022 | DENEGADO: La solicitud de autorización para la ejecución del proyecto, fue declarado improcedente por la entidad correspondiente. | Ver |
R2022-008473 CAR S600 M 9 10 11 30 PH Y GAS | 25-02-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado.. | Ver |
R2022-100033 ATV S3600 M 1 AL4 S3700 M 0 8 AL 11 S 8400 M 4 | 25-02-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-007191 PPI S4100 M2 S4200 M5 S4300 M3 4 S4700 M1 2 S4800 M4 7 | 28-02-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado.- | Ver |
R2022-006956 EXT RED SANTIAGO QUEIROLO PAC S 300 M 7-10 | 01-03-2022 | CON PERMISO PARCIAL: El proyecto cuenta con alguna(s) autorización(es) necesarias para la ejecución del proyecto. No obstante hasta la fecha hay solicitudes que se encuentra(n) pendiente de pronunciamiento por parte de la(s) entidad(es) correspondientes dentro de los plazos establecidos. Continuaremos realizando las gestiones para obtener la(s) autorización(es) necesaria(s) para la ejecución del proyecto. | Ver |
R2022-100032 EX RED AV PIO XII SDS S 200 M7 | 01-03-2022 | EN TRAMITE: Hasta la fecha el proyecto se encuentra pendiente de pronunciamiento por parte de la(s) entidad(es) correspondientes dentro de los plazos establecidos. Continuaremos realizando las gestiones para obtener respuestas a la brevedad posible. | Ver |
R2022-030029 R2022-008608 PAC SECTO 1900 M 26-24 | 01-03-2022 | DENEGADO: La solicitud de autorización para la ejecución del proyecto, fue declarado improcedente por la entidad correspondiente. | Ver |
R2022-006794 EXT RED CA MACHAYPUITO 160 SIS S 800 M 4 | 01-03-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-005307 VMT S700 M2-3 S800 M1 S1500 M7 S2800 M2 | 01-03-2022 | REEMPLAZADO | Ver |
R2021-148771 CAR SECTOR 901 M0 2 13-14 S2701 M4 | 08-02-2022 | MML: La solicitud de autorización para la ejecución del proyecto, fue declarado improcedente por la entidad correspondiente. LOCAL: GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2021-151027 PPI S3600 M10 13 16 18-20 S3800 M15 18 19 22 23 S4000 M1 2 4 | 07-02-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-000690 JMA-EXT.RED A JR. FELIX CIPRIANO 758 S200-M10 | 07-02-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-002127 CAR-SECTOR-101-MALLA-004 ETAPA 02 | 07-02-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado.. | Ver |
R2021-003598 REUB INTERFERENCIAS OBRA PARQUE MUNICIPAL COM SECTOR 004300 MALLA 003 | 04-02-2022 | Archivado | Ver |
R2021-003382 EXT RED AV EUGENIO GARZON 2135 JMA S 500 M 1 | 02-03-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-036567 R2022-006785 CAR S800 M1 9 AL 15 S900 M 1 12 AL 14 S901 M 4 5 6 15 | 14-07-2022 | CON PERMISOS: El proyecto cuenta con la(s) autorización(es) necesarias para la ejecución del proyecto. | Ver |
R2022-008359 CAR S 4600 M 11 PH Y GAS | 02-03-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-005278 CAR S 600 M 0 12 13 14 S 900 M 16 17 18 | 02-03-2022 | REEMPLAZADO | Ver |
R2022-031041 R2021-111447 SRQ S 300 M 0-15 ANGAMOS Y VIA EXPRESSA | 02-03-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-008354 EXT RED FEDERICO FERNANDINI CAL S 4800 M 4 | 02-03-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-033262 R2022-008132 SBO EXT RED AV SAN LUIS S 300 M 2 | 06-07-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-008582 EXT RED AV JULIO CESAR TELLO 232 LIN S 300 M 4 | 02-03-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-039957 R2022-039960R2022-100112 SRQ S100 M 0 9 S200 M 2 19 S600 M 0 7 11 PH YGAS | 09-08-2022 | EN TRAMITE: Hasta la fecha el proyecto se encuentra pendiente de pronunciamiento por parte de la(s) entidad(es) correspondientes dentro de los plazos establecidos. Continuaremos realizando las gestiones para obtener la(s) autorización(es) necesaria(s) para la ejecución del proyecto.. | Ver |
R2022-038684 R2022-009022 EXT ED AV JACARANDA SDS S800 M1 S1000 M2 | 27-09-2022 | CON PERMISO PARCIAL: El proyecto cuenta con alguna(s) autorización(es) necesarias para la ejecución del proyecto. No obstante hasta la fecha hay solicitudes que se encuentra(n) pendiente de pronunciamiento por parte de la(s) entidad(es) correspondientes dentro de los plazos establecidos. Continuaremos realizando las gestiones para obtener la(s) autorización(es) necesaria(s) para la ejecución del proyecto. | Ver |
R2022-100203 EXT RED CA CARLOS TENAUD 384 394 MIRS400 M5 | 03-03-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado.. | Ver |
R2021-105056 R2022-028692 EXT RED AV 28 JULIO 377 S 800 M 6 | 03-03-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-007874 CAR 104 S104 M11 AL 21 26 S1701 M 5 9 S5000 M 0 AL 5 S6000 M 0 3 4 6 8 29 31 | 03-03-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-008358 EXT RED A MULTIFAMILIAR ENACOR BAR S200 M 2 | 03-03-2022 | EN TRAMITE: Hasta la fecha el proyecto se encuentra pendiente de pronunciamiento por parte de la(s) entidad(es) correspondientes dentro de los plazos establecidos. Continuaremos realizando las gestiones para obtener la(s) autorización(es) necesaria(s) para la ejecución del proyecto. | Ver |
R2021-147610 PAC S 1600 M 3 ET 3 | 03-03-2022 | Archivado | Ver |
R2022-006499 SBO S 600 M 0 2 | 03-03-2022 | EN TRAMITE: Hasta la fecha el proyecto se encuentra pendiente de pronunciamiento por parte de la entidad correspondiente dentro de los plazos establecidos. Continuaremos realizando las gestiones para obtener respuestas a la brevedad posible. | Ver |
R2022-008462 BRE S 200 M 8 16 21 22 PDTE | 04-03-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado.. | Ver |
R2022-100247 CAL S900 M4 Y 5 ET2 | 04-03-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-009542 EXT RED CA EL RETIRO 144 MIR S 200 M 8 | 04-03-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-009027 R2022-030878 PPI S3600 M 13 14 15 17 21 S3800 M 16 17 20 21 24 S4000 M 3 | 04-03-2022 | REEMPLAZADOS | Ver |
R2022-010219 PPI S 1400 M 3 5 | 08-03-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-009886 PAC S100 M 0 AL 7 S300 M 0 AL 6 9 S800 M 0 | 08-03-2022 | CON PERMISOS LOCAL: El proyecto cuenta con la(s) autorización(es) necesarias para la ejecución del proyecto. IMPROCEDENTE MML: La solicitud de autorización para la ejecución del proyecto, fue declarado improcedente por la entidad correspondiente. | Ver |
R2022-007717 EXT RED A AV BRASIL 1459 | 08-03-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado.. | Ver |
R2022-009765 EXT RED JR CATALINO MIRANDA 330 ESQ JR PROGRESO BAR | 08-03-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-010092 ATV S5400 M 12-13 S5600 M 4 | 08-03-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2021-003403 EXT RED ALFEREZ MARIANO SANTOS CRDA 1 S 1100 M 3 | 09-03-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2021-146140 SJL S5700 M4 ET3 S5700 M 6 ET2 | 09-03-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado.. | Ver |
R2021-148502 ext red mz e sol de collique s2400 m29 | 09-03-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2021-146995 CHO S2500 M4 ET2 | 09-03-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado.. | Ver |
R2021-145322 EXT RED PASEO DE LA REPUBLICA LVI S1500 M7 | 09-03-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2022-009551 LVI S 1500 M 19 ET1 | 23-09-2022 | CON PERMISOS: El proyecto cuenta con la(s) autorización(es) necesarias para la ejecución del proyecto. | Ver |
R2022-011111 EXT RED PSJ CAPITAN JOSE ABELARDO JMA S600 M 1 | 10-03-2022 | DENEGADO: La solicitud de autorización para la ejecución del proyecto, fue declarado improcedente por la entidad correspondiente. | Ver |
R2022-011116 EXT RED JOSE ARNALDO CDRA 11 JMAE S300 M 3 | 10-03-2022 | DENEGADO: La solicitud de autorización para la ejecución del proyecto, fue declarado improcedente por la entidad correspondiente. | Ver |
R2022-011002 EXT RED AV JOSE GALVEZ 724-736 SIS S 1300 M 5 | 10-03-2022 | EN TRAMITE: Hasta la fecha el proyecto se encuentra pendiente de pronunciamiento por parte de la entidad correspondiente dentro de los plazos establecidos. Continuaremos realizando las gestiones para obtener respuestas a la brevedad posible. | Ver |
R2021-117396 SRQ S 600 M 1 2 3 4 5 6 | 10-03-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
R2021-116897 SRQ S500 M 0 AL 12 | 11-03-2022 | GASIFICADO: Proyecto se encuentra construido y habilitado. | Ver |
